- Institución
- Información
- Tramites y Servicios
- Nuestras Oficinas
- Sistemas en Línea
- Sistemas de Uso Interno SENASA
- Consulta Registros Medicamentos Veterinarios
- Consulta Policial
- Consulta de Establecimiento
- Consulta Registros Alimentos para Animales
- Consulta Registro de Denuncias (SIREDES)
- Sistema de Medicamentos Veterinarios (SIMEV)
- Sistema de Inspecciones y Control de Establecimientos SICE
- Registro de Establecimientos Agropecuarios (SIREA)
- Movilización y Rastreabilidad Grupal de Ganado Bovino
- Movilización y Rastreabilidad Individual de Ganado Bovino
- Denuncias
- Muestras Control Epidemilógio (SIVE)
- VUCE 2.0
- Plataforma Digital de Comercio Centroamericana PDCC
- Encuesta de satisfación del sitio web
PROTEGEMOS • ACOMPAÑAMOS • EDUCAMOS
PROTEGEMOS
ACOMPAÑAMOS
EDUCAMOS
Galeria de videos del quehacer del SENASA en labores de campo, laboratorios, legislación, atención de emergencias, entre otros.
En SENASA cuenta con un equipo de profesionales y personal de apoyo con competencia técnica, integridad y actitud científica que conforman los diferentes programas nacionales.
Los programas nacionales obedecen a una necesidad específica, que permita solventar de una manera directa enfermedades o temas relacionados a salud animal.
MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS
La institución cuenta con manuales de buenas prácticas dirigidas a los productores permitiendo de una manera estandarizada y científica mejorar la producción y la calidad de los productos del sector pecuario nacional.
NOTICIAS
SENASA supervisará las actividades de tope y corri…
19-12-2024
El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Comisión de Fiestas de San José y la Municipalidad de Montes de Oca, trabajarán coordinadamente en...
Leer masMAG y SENASA logran condena en caso de crueldad a…
23-10-2024
El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha logrado una sentencia condenatoria de un año y tres meses de prisión contra el imputado en...
Leer masSENASA fortalece vigilancia de la Tuberculosis Bov…
15-10-2024
En septiembre de 2024, el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (LANASEVE), del Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, participó en un ensayo organizado por el Laboratorio de Referencia para Tuberculosis...
Leer masSENASA y sector avícola garantizan la inocuidad de…
11-10-2024
El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, celebra el Día Mundial del Huevo este 11 de octubre, destacando el esfuerzo conjunto con el...
Leer masSENASA refuerza vigilancia y destaca la importanci…
27-09-2024
En lo que llevamos del año se han presentado en el país 10 brotes de rabia paralítica bovina. Con el fin de proteger el hato nacional y la salud de las...
Leer masJueza acoge querella de SENASA y eleva a juicio ca…
25-09-2024
El pasado sábado 21 de septiembre, en el Tribunal Penal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José, la jueza a cargo del caso acogió la querella presentada por...
Leer masDurante este año SENASA ha detectado nueve brotes …
09-09-2024
El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha detectado nueve brotes de rabia paralítica bovina en Alajuela, Buenos Aires, Golfito y Pérez Zeledón, en...
Leer masSENASA hace un llamado a los peregrinos para que …
25-07-2024
Para evitar afectaciones en la salud de los animales y el riesgo de abandono o extravío, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería, solicita...
Leer masAnte el incremento de lluvias en el país SENASA em…
04-07-2024
Debido al incremento de las lluvias en el país, que favorecen la propagación acelerada de la enfermedad del gusano barrenador, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) del Ministerio de...
Leer masRecomendaciones ante una emergencia por inundación
Ante la situación de emergencia por inundaciones que afecta a diversas regiones de nuestro país, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería insta a…
SENASA reafirma su compromiso con la inocuidad de los productos de origen animal en Costa Rica
Este 7 de junio se celebra el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos bajo el lema "Inocuidad de los alimentos: preparémonos para lo imprevisto", lo cual subraya la…
Moderno equipo fortalecerá capacidades de SENASA para detección y control de enfermedades de salud animal
El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería, recibió por parte de Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica (CANAVI), un equipo destinado al Laboratorio…
Costa Rica es sede de encuentro regional para atención de brotes de Gusano Barrenador
Con el fin de procurar un plan de acción para la atención de emergencias por brote del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), del 18 al 22 de marzo se llevó…
Recomendaciones para disfrutar de la playa con su mascota esta Semana Santa
En esta Semana Santa, si planea disfrutar de la playa con su mascota, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería le aconseja tomar algunas…
SENASA brinda consejos básicos para disfrutar de productos pesqueros durante la Semana Santa
Durante la Semana Santa, fecha en la que se incrementa la compra y consumo de pescado y mariscos, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) del Ministerio de Agricultura y…
Gobierno declara Estado de Emergencia Sanitaria por Gusano Barrenador
SENASA ha atendido 203 casos en ganado, caballos, cerdos, ovejas, cabras y perros. Al observar un caso, se debe curar inmediatamente la herida con larvicidas y reportarlo al SENASA. En una acción…
SENASA otorga Símbolo de Sanidad a productores de lácteos artesanales de la región Brunca
El Servicio Nacional de Salud Animal, (SENASA), certificó a los primeros cinco establecimientos lácteos artesanales de Pérez Zeledón, con el Símbolo de Sanidad, el cual reciben aquellos productos que demuestren el…
SENASA es sede del encuentro de especialistas en Diagnóstico Oficial de Brucella
Expertos de 19 Países de América Latina y el Caribe comparten conocimientos y nuevas opciones de diagnóstico. Del 27 al 01 de diciembre veintidós participantes de diecinueve países de América Latina…
- 1
- 2
- 3
ALERTA SANITARIAS
015-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR E…
01-11-2023
015-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN ISLA DEL COCO, AVES SILVESTRES Fecha: 1 de noviembre del 2023 015-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN ISLA DE COCO, AVES SILVESTRES
Leer mas014-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR E…
20-10-2023
014-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN PUNTARENAS, GARABITO, JACO, CALLE MADRIGALES, AVES SILVESTRES Fecha: 16 de octubre del 2023 014-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN PUNTARENAS, GARABITO, JACO, CALLE MADRIGALES, AVES SILVESTRES
Leer mas013-2023-INFORME SOBRE GUSANO BARRENADOR…
13-10-2023
013-2023-INFORME SOBRE GUSANO BARRENADOR EN ALAJUELA, SAN CARLOS, CUTRIS, LOS ALMENDROS Fecha: 13 de octubre del 2023 013-2023-INFORME SOBRE GUSANO BARRENADOR EN ALAJUELA, SAN CARLOS, CUTRIS, LOS ALMENDROS
Leer mas012-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR E…
29-08-2023
012-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN SAN JOSE, SAN JOSE, SAN SEBASTIAN, PARQUE DE LA PAZ, AVES SILVESTRES Fecha: 25 de agosto del 2023 012-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN SAN JOSE, SAN JOSE, SAN SEBASTIAN...
Leer mas011-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR E…
29-08-2023
011-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN SAN JOSE, ACOSTA, CANGREJAL, GRAVILIAS, AVES SILVESTRES Fecha: 25 de agosto del 2023 011-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN SAN JOSE, ACOSTA, CANGREJAL, GRAVILIAS, AVES SILVESTRES
Leer mas010-2023-INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE GU…
26-07-2023
010-2023-INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE GUSANO BARRENADOR EN PUNTARENAS, CORREDORES, PASO CANOAS, SAN ISIDRO Fecha: 21 de julio del 2023 010-2023-INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE GUSANO BARRENADOR EN PUNTARENAS, CORREDORES, PASO CANOAS, SAN ISIDRO
Leer mas009-2023-INFORME SOBRE GUSANO BARRENADOR EN PUNTARENAS, CORREDORES, PASO CANOAS, SAN ISIDRO
009-2023-INFORME SOBRE GUSANO BARRENADOR EN PUNTARENAS, CORREDORES, PASO CANOAS, SAN ISIDRO Fecha: 13 de julio del 2023 009-2023-INFORME SOBRE GUSANO BARRENADOR EN PUNTARENAS, CORREDORES, PASO CANOAS, SAN ISIDRO
008-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN LIMON, TALAMANCA, CAHUITA, PLAYA PUNTA MONA, AVES SILVESTRES
008-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN LIMON, TALAMANCA, CAHUITA, PLAYA PUNTA MONA, AVES SILVESTRES Fecha: 3 de febrero del 2023 008-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN LIMON, TALAMANCA, CAHUITA, PLAYA PUNTA MONA, AVES SILVESTRES
007-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN LIMON, TALAMANCA, CAHUITA, PLAYA PUNTA MONA, AVES SILVESTRES
007-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN LIMON, TALAMANCA, CAHUITA, PLAYA PUNTA MONA, AVES SILVESTRES Fecha: 3 de febrero del 2023 007-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN LIMON, TALAMANCA, CAHUITA, PLAYA PUNTA MONA, AVES SILVESTRES
006-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN PUNTARENAS, PUNTARENAS, PAQUERA, ISLA CEDROS, AVES SILVESTRES
006-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN PUNTARENAS, PUNTARENAS, PAQUERA, ISLA CEDROS, AVES SILVESTRES Fecha: 3 de febrero del 2023 006-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN PUNTARENAS, PUNTARENAS, PAQUERA, ISLA CEDROS, AVES SILVESTRES
005-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN PUNTARENAS, PUNTARENAS, PLAYA NARANJO, AVES SILVESTRES
005-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN PUNTARENAS, PUNTARENAS, PLAYA NARANJO, AVES SILVESTRES Fecha: 3 de febrero del 2023 005-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN PUNTARENAS, PUNTARENAS, PLAYA NARANJO, AVES SILVESTRES
004-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN LIMON, POCOCI, COLORADO, BARRA COLORADO, AVES SILVESTRES
004-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN LIMON, POCOCI, COLORADO, BARRA COLORADO, AVES SILVESTRES Fecha: 2 de febrero del 2023 004-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN LIMON, POCOCI, COLORADO, BARRA COLORADO, AVES SILVESTRES
003-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN PUNTARENAS, PUNTARENAS, COBANO,MONTEZUMA, AVES SILVESTRES
003-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN PUNTARENAS, PUNTARENAS, COBANO,MONTEZUMA, AVES SILVESTRES Fecha: 2 de febrero del 2023 003-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN PUNTARENAS, PUNTARENAS, COBANO,MONTEZUMA, AVES SILVESTRES
002-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN PUNTARENAS, PARRITA, PARRITA, LOMAS ABAJO, AVES DOMESTICOS
002-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN PUNTARENAS, PARRITA, PARRITA, LOMAS ABAJO, AVES DOMESTICOS Fecha: 30 de enero del 2023 002-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN PUNTARENAS, PARRITA, PARRITA, LOMAS ABAJO, AVES DOMESTICOS
001-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN LIMON, TALAMANCA, CAHUITA, PLAYA COCLES, AVES SILVESTRES
001-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN LIMON, TALAMANCA, CAHUITA, PLAYA COCLES, AVES SILVESTRES Fecha: 23 de enero del 2023 001-2023-INFORME SOBRE INFLUENZA AVIAR EN LIMON, TALAMANCA, CAHUITA, PLAYA COCLES, AVES SILVESTRES
- 1
- 2
- 3
Oficinas Centrales del SENASA
Dirección: Costa Rica, Barreal de Heredia, de jardines del Recuerdo 1 KM al Oeste y 400 metros al Norte en el Campus de la Universidad Nacional Benjamín Núñez.
Apartado Postal: Apartado 3-3006 Cenada
Central Telefónica: (506) 2587-1600
Fax Dirección General: (506) 2260-8301
Horario: Lunes a Viernes : 7:30 AM a 3:30 PM
Organismos Internacionales de interés
CAB International (CABI)
Organismos Gubernamentales Nacionales
Otros Sitios de Interés
Directorio
Central Telefonica 25871600
Dependencia | Cargo | Nombre0 | Tel |
---|---|---|---|
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | DIRECTOR NACIONAL | CORDERO ALVAREZ JOHANNA | 2587-1600Ext 1619 |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | SECRETARIA DIRECCION NACIONAL | MONTERO LIZANO SILVIA | 2587-1600Ext 1601 |
AREA ARCHIVO INSTITUCIONAL | COORDINADOR DE AREA | CALDERON TORRES STEPHANIE | 2587-1600Ext 1626 |
AREA ARCHIVO INSTITUCIONAL | ASISTENTE DE ARCHIVO | GUILLÉN MARIN YANCY | 2587-1600Ext 1878 |
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL (PRO) | JEFE DE DEPARTAMENTO | MENESES GUEVARA JOSE LUIS | 2587-1600Ext 1613 |
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL (PRO) | UNIDAD DE CONTRATACIONES | MOREIRA RODRIGUEZ BRYAN ESTEBAN | 2587-1600Ext 1615 |
PRO/UNIDAD PROGRAMACION Y CONTROL | COORDINADOR DE UNIDAD | OBANDO ALFARO EDDY | 2587-1600Ext 1617 |
UNIDAD DE PROGRAMACION Y CONTROL | |||
UNIDAD DE PROGRAMACION Y CONTROL | ANALISTA DE UNIDAD | GUTIERREZ NOGUERA ANA SILVIA | 2587-1600Ext 1614 |
UNIDAD DE PROGRAMACION Y CONTROL | ANALISTA DE UNIDAD | VARGAS CRUZ JOSE JOAQUIN | 2587-1600Ext 1610 |
PRO/UNIDAD DE CONTRATACIONES | ANALISTA DE UNIDAD | GUERRERO GOMEZ ALEJANDRO | 2587-1600Ext 1618 |
PRO/UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN | COORDINADOR DE UNIDAD | FONSECA CORDOBA MANUEL ANTONIO | 2587-1600Ext 1629 |
PRO/UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION | AUXILIAR D UNIDAD | VILLALOBOS MOLINA MARLON MAURICIO | 2587-1600Ext 1612 |
PRO/UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION | ASISTENTE DE UNIDAD | TORRES MATHIEU MARIA | 2587-1600Ext 1602 |
PRO/UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN | AUXILIAR DE UNIDAD | SOSA MONTOYA GUILLERMO ANTONIO | 2587-1600Ext 1630 |
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (RH) | JEFE DE DEPARTAMENTO | SANCHEZ QUESADA OTTO YUNER | 2587-1600Ext 1622 |
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (RH) | UNIDAD DE GESTION DE EMPLEO | AZOFEIFA MURILLO SANDRA | 2587-1600Ext 1627 |
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (RH) | UNIDAD DE GESTION DE SERVICIOS | QUESADA CARRILLO BETSY | 2587-1600Ext 1625 |
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS(RH) | UNIDAD DE GESTION DE SERVICIOS | BARRANTES CAMPOS KARINA | 2587-1600Ext 1646 |
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS(RH) | UNIDAD DE GESTION DE COMPENSACION DEL PERSONAL | DIAZ CASTRILLO SILVIA MAYELA | 2587-1600Ext 1620 |
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS(RH) | UNIDAD DE GESTION DE COMPENSACION DEL PERSONAL | VARGAS NAVARRO CINTHYA | 2587-1600Ext 1621 |
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (RH) | UNIDAD DE GESTION DEL DESARROLLO | ARGUEDAS SOLERA EVELYN | 2587-1600Ext 1623 |
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS(RH) | UNIDAD DE GESTION DEL DESARROLLO | VARGAS GONZALEZ JENNIFER | 2587-1600 Ext 1877 |
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS (RF) | JEFE DE DEPARTAMENTO | RODRIGUEZ NAVARRO YESENIA | 2587-1600Ext 1608 |
RF/UNIDAD DE TESORERIA | COORDINADOR DE UNIDAD | SANCHEZ QUESADA GEOVANNY | 2587-1600Ext 1638 |
RF/UNIDAD DE TESORERIA | ASISTENTE DE UNIDAD | ROMERO GOMEZ MARIA JOSE | 2587-1600Ext 1639 |
RF/AREA PROCESO CAJA CHICA | ENCARGADO DE PROCESO | CHACON ROBLES LUIS ALBERTO | 2587-1600Ext 1641 |
RF/UNIDAD DE CONTABILIDAD | COORDINADOR DE UNIDAD | MESEN SOLIS NATALIA | 2587-1600Ext 1640 |
RF/UNIDAD DE CONTABILIDAD | AUXILIAR DE UNIDAD | VICTOR CARBALLO NOELIA | 2587-1600Ext 1611 |
RF/UNIDAD DE CONTABILIDAD | AUXILIAR DE UNIDAD | ZUÑIGA MADRIGAL LAURA | 2587-1600 |
RF/UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS | COORDINADOR DE UNIDAD | CEDEÑO SOTO LAURA | 2587-1600Ext 1632 |
RF/UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS | ASISTENTE DE UNIDAD | VILLEGAS MATARRITA PAULA | 2587-1600Ext 1636 |
RF/UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS | AUXILIAR DE UNIDAD | GUTIERREZ JIMENEZ HANNIA | 2587-1600Ext 1634 |
RF/UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS | AUXILIAR DE UNIDAD | QUIROS HARTLEY DANIEL JOSE | 2587-1600Ext 1645 |
RF/UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS | AUXILIAR DE UNIDAD | VIQUEZ GOMEZ ABNER | 2587-1600Ext 1633 |
RF/UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS | AUXILIAR DE UNIDAD | MURILLO MIRANDA KAROL | 2587-1600Ext 1635 |
RF/UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS | AUXILIAR DE UNIDAD | MARIN DURAN RONALD | 2587-1600Ext 1631 |
RF/UNIDAD DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | COORDINADOR DE UNIDAD | VALVERDE MORA HEIDY | 2587-1600Ext 1642 |
RF/UNIDAD DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | ANALISTA DE UNIDAD | BOLAÑOS ALVARADO KARLA ADRIANA | 2587-1600Ext 1643 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (SG) | JEFE DPTO. SERVICIOS GENERALES | CONDEGA MARTINEZ DENNIS JOSÉ | 2587-1600Ext 1604 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES(SG) | LABORES VARIOS DE OFICINA | CHINCHILLA MORA KATTIA MILENA | 2587-1600 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES(SG) | CONTROL DE VEHICULOS | JIMENEZ LOPEZ JONATHAN | 2587-1600Ext 1606 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (SG) | COORDINADOR DE AREA | RODRIGEZ RUIZ ALVARO JOSE | 2587-1600Ext 1872 |
SG/VIATICOS Y COMBUSTIBLE | ENCARGADO DE AREA | HERNANDEZ FONSECA MAURICIO GERARDO | 2587-1600Ext 1603 |
SG/CONTROL FLOTILLA INSTITUCIONAL | MECANICO | VEGA TENORIO RUDIGGER | 2587-1600Ext 1628 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (SG) | CONDUCTOR | 'BENAVIDES RODRIGUEZ ADRIAN ALONSO | 2587-1600 |
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES (SG) | MISCELANEO | LEIVA NOGUERA JOYCE | 2587-1600 |
SG/MANTENIMIENTO | ENCARGADO MANTENIMIENTO ELECTRICO | GUIER ALMANZA LUIS ALBERTO | 2587-1600Ext 1609 |
SG/MANTENIMIENTO | ENCARGADO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA | SANCHEZ PICADO NORBERTO | 2587-1600Ext 1607 |
SG/MANTENIMIENTO | ENCARGADO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | MOLINA BLANCO GUILLERMO | 2587-1600Ext 1605 |
DIRECCION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES | DIRECTORA GENERAL | JIMENEZ PICADO ALEJANDRA | 2511-2023 |
DIRECCION ALIMENTOS PARA ANIMALES | SECRETARIA DIRECCION NACIONAL | AGUILAR MOLINA NURIA | 2511-2024 |
DPTO.REGULATORIO | GESTOR DE CALIDAD Y ÁREA ADMINISTRATIVA | ARAYA CHINCHILLA CARLOS | 2511-2027 |
DPTO DE REGISTRO | SUPERVISORA DE REGISTRO | ESQUIVEL GÓMEZ ALEJANDRA | 2511-2033 |
DEPARTAMENTO DE REGISTRO | JEFE DPTO DE REGISTRO | TUDOR TUDOR ELENA | 2511-2032 |
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA | INSPECTOR DE ESTABLECIMIENTOS | LEON MATARRITA BERNARDO ALBERTO | 2511-2040 |
DEPARTAMENTO DE REGULATORIO | ÁREA EXPORTACIONES VUCE | BADILLA RODRIGUEZ ANA LETICIA | 2511-2034 |
DEPARTAMENTO DE REGULATORIO | JEFE DPTO REGULATORIO | BARRANTES ALFARO JUAN CARLOS | 2511-2035 |
DEPARTAMENTO DE REGISTRO | ANALISTA DE REGISTRO | MENDEZ GODINEZ FRANCISCO | 2511-2031 |
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | ARAYA MORA MARITZA | 2511-2021 |
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA | INSPECTOR DE ESTABLECIMIENTOS DAA | ARGUEDAS GONZALEZ CARLOS ANTONIO | 2511-3703 |
DIRECTOR NACIONAL | DIRECTOR NACIONAL | GURDIAN GARCIA BYRON | 2587-1600Ext 1712 |
DIRECCION CUARENTENA ANIMAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL | SANCHEZ PADILLA DIANA | 2587-1600Ext 1714 |
AREA DE APOYO TÉCNICO Y GESTION DE LA CALIDAD | JEFE DE DEPARTAMENTO | ROJAS VALLADARES JOSE MARTI | 2587-1600Ext 1711 |
DPTO. REGISTRO DE IMPORTACIONES | JEFE DE DEPARTAMENTO DIRECCION NACIONAL | DULCE LOBAINA ABIAGUEZ | 2587-1600Ext 1713 |
AREA DE APOYO TECNICO | COORDINADOR DE AREA | RUIZ BLARD SILVIA ANDREA | 2587-1600Ext 1719 |
IMPORTACION Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO APTOS PARA CONSUMO HUMANO | ENCARGADO DE PROCESO | RAMIREZ RODRIGUEZ JADWISIA | 2587-1600 Ext 1717 |
AREA DE SEGUIMIENTO DE REQUISITOS SANITARIOS Y MEDIDAS SANITARIAS | ENCARGADO DE PROCESO | FAJARDO ESPINOZA RODRIGO | 2587-1600 Ext 1718 |
AREA DE SEGUIMIENTO DE REQUISITOS SANITARIOS Y MEDIDAS SANITARIAS | ENCARGADO DE PROCESO | ALFARO ZUÑIGA CARLOS | 2587-1600Ext 1710 |
DEPARTEMENTO REGULATORIO | JEFE DE DEPARTAMENTO DIRECCION NACIONAL | HERRERA CAMACHO VIVIANA MARIA | 2587-1600Ext 1715 |
AREA VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR (VUCE) | COORDINADOR DE AREA | FERNANDEZ LARA PAOLA | 2587-2160 |
IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL PARA CONSUMO HUMANO EN VUCE | ENCARGADO DE PROCESO | GONZALEZ BADILLA JESSICA | 2587- 2162 |
IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL PARA CONSUMO HUMANO EN VUCE | AUXILIAR DE AREA | HIBURT WINTER FLOR MARIA | 2587- 2159 |
IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL PARA CONSUMO HUMANO EN VUCE | AUXILIAR DE AREA | CORDERO ARAYA MARIA SOLEDAD | 2587- 2161 |
DIRECCION DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL | DIRECTOR DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL | CRUZ VASQUEZ OLIVET | 2587-1600Ext 1667 |
DIRECCION DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL | ENCARGADO BASES DE DATOS | ARIAS SOLANO VIRIA MARIA | 2587-1600Ext 1673 |
DIRECCION DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL | AUXILIAR DE AREA | LUQUEZ SEGURA KAROL | 2587-1600Ext 1660 |
AREA OFICIALIZACION, GESTION DE LA CALIDAD Y APOYO TECNICO | COORDINADOR DE AREA | SOLANO GOMEZ DANNIA VICTORIA | 2587-1600Ext 1670 |
DPTO.REGULATORIO | COORDINADOR DE AREA | NUÑEZ CASCANTE PAOLA | 2587-1600Ext 1668 |
DEPARTAMENTO DE REGISTRO | JEFE DE DEPARTAMENTO DIRECCION NACIONAL | CHAVES RODRIGUEZ LILIAM MARIA | 2587-1600Ext 1672 |
DEPARTAMENTO DE REGISTRO | COORDINADOR DE AREA EXPORTACIÓN | SANCHEZ HERNANDEZ CRISTIAN | 2587-1600Ext 1662 |
DEPARTAMENTO REGULATORIO | JEFE DE DEPARTAMENTO DIRECCION NACIONAL | ESQUIVEL RODRIGUEZ KARLA ELENA | 2587-1600Ext 1669 |
COORDINADOR BOVINOS Y PORCINOS | CORDINADOR DE AREA | VILLALOBOS CHAVEZ LAURA PATRICIA | 2587-1600 Ext |
DA/AREA DE PRODUCTOS Y DERIVADOS LACTEOS | COORDINADOR DE AREA | MORA MENDEZ LUIS GUSTAVO | 2587-1600Ext 1666 |
