Directorio
Central Telefonica 25871600
Dependencia | Cargo | Nombre | Tel |
---|---|---|---|
DIRECCION REGIONAL BRUNCA | TECNICO DE CAMPO | ACUÑA OROZCO BYRON | 2587-1885 Ext 2009 |
DPTO.REGULATORIO | GESTOR DE CALIDAD Y ÁREA ADMINISTRATIVA | ARAYA CHINCHILLA CARLOS | 2511-2027 |
APOYO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRADOR REGIONAL | ARRIETA MORALES IVANNIA MARIA | 2587-1884 Ext 2017 |
APOYO ADMINISTRATIVO | RECEPCIONISTA DIRECCION REGIONAL | LARA CASTRO JOSE GABRIEL | 2587-1884 |
AREA APÍCOLA | COORDINADOR DE AREA | CHAVES GUEVARA GUISELLA | 2587-1600Ext 1847 |
AREA ARCHIVO INSTITUCIONAL | COORDINADOR DE AREA | CALDERON TORRES STEPHANIE | 2587-1600Ext 1626 |
AREA ARCHIVO INSTITUCIONAL | ASISTENTE DE ARCHIVO | GUILLÉN MARIN YANCY | 2587-1600Ext 1878 |
AREA DE AISLAMIENTO VIRAL | COORDINADOR DE AREA | EVANS BENAVIDES VICTORIA EUGENIA | 2587-1600Ext 1845 |
AREA DE APOYO TECNICO | COORDINADOR DE AREA | RUIZ BLARD SILVIA ANDREA | 2587-1600Ext 1719 |
AREA DE APOYO TÉCNICO Y GESTION DE LA CALIDAD | JEFE DE DEPARTAMENTO | ROJAS VALLADARES JOSE MARTI | 2587-1600Ext 1711 |
AREA DE BIENESTAR ANIMAL | MEDICO VETERINARIO ENLACE BIENESTAR ANIMAL | CAMPOS BEJARANO GRACIELA | 2587-1880 Ext 2094 |
AREA DE BIENESTAR ANIMAL | TECNICO DE CAMPO DIRECCION REGIONAL | SERRANO MASIS ABRAHAM | 2587- 1880 Ext 2086 |
AREA DE EQUIVALENCIA | ENCARGADO DE AREA | GAMBOA VARGAS DANIELLA | 2587-1600 Ext1716 |
AREA DE GESTION DE LA CALIDAD | COORDINADORA AREA | LEAL BARRANTES TATIANA | 2587-1600Ext 1726 |
AREA DE GESTION DE LA CALIDAD LANASEVE | COORDINADOR DE AREA | RANDALL CAMPOS R | 2587-1600Ext 1785 |
AREA DE INMUNOLOGIA | COORDINADOR DE AREA | VALVERDE ALVARADO MARIELA | 2587-1600Ext 1848 |
AREA DE INMUNOLOGIA | ASISTENTE DE AREA | GUZMAN SABORIO MONICA | 2587-1600Ext 1850 |
AREA DE INMUNOLOGIA | AUXILIAR DE AREA | CARVAJAL DELGADO FABIAN | 2587-1600Ext 1846 |
AREA DE OFICIALIZACION | COORDINADOR DE UNIDAD | CORDERO MARIN KAROL MAGALI | 2587-1600 Ext 1803 |
AREA DE OFOCIALIZACIÓN | AUXILIAR DE UNIDAD DE OFICIALIZACIÓN | VALERIO CORDERO MARIA LUISA | 2587-1600Ext 1652 |
AREA DE PATÓLOGIA | JEFE DE UNIDAD | ALVARADO FERNÁNDEZ JUAN CARLOS | 2587-1600Ext 1842 |
AREA DE REGISTRO Y ARCHIVO | AUXILIAR DE AREA | CONEJO AVILA CARLOS VINICIO | 2587-1884 Ext 2020 |
AREA DE REGISTRO Y ARCHIVO | COORDINADOR DE AREA-PROG.ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA | ARROYO SANCHEZ LUIS MARIANO | 2587-1881 |
AREA DE REGISTRO Y ARCHIVO | AUXILIAR DE AREA | LOPEZ HUERTAS MARIA YULIANA | 2587-1881Ext 2070 |
AREA DE REGISTRO Y ARCHIVO | AUXILIAR AREA DE APOYO ADMINISTRATIVO | MOREIRA CRUZ EDDY ALONSO | 2587-1881Ext 2073 |
AREA DE REGISTRO Y ARCHIVO | ASISTENTE DE AREA | RAMIREZ OROZCO MARIA DE LOS ANGELES | 2587-1880 Ext 2093 |
AREA DE REGISTRO Y ARCHIVO | AUXILIAR DE AREA | OTAROLA SEQUEIRA VICTOR ALFONSO | 2587-1889 Ext 2104 |
AREA DE SEGUIMIENTO DE REQUISITOS SANITARIOS Y MEDIDAS SANITARIAS | ENCARGADO DE PROCESO | FAJARDO ESPINOZA RODRIGO | 2587-1600 Ext 1718 |
AREA DE SEGUIMIENTO DE REQUISITOS SANITARIOS Y MEDIDAS SANITARIAS | ENCARGADO DE PROCESO | ALFARO ZUÑIGA CARLOS | 2587-1600Ext 1710 |
AREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | ASISTENTE DE AREA | ALFARO MOLINA MARIA ELENA | 2587-1884 Ext 2021 |
AREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COORDINADOR DE AREA | SAENZ DELGADO CARLOS FIDEL | 2587-1880 Ext 2092 |
AREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | AUXILIAR DE AREA | SOLIS ARAYA JOSE ALFREDO | 2587-1881 Ext 2066 |
AREA OFICIALIZACION, GESTION DE LA CALIDAD Y APOYO TECNICO | COORDINADOR DE AREA | SOLANO GOMEZ DANNIA VICTORIA | 2587-1600Ext 1670 |
AREA PATÓLOGIA | ASISTENTE DE LABORATORIO | ESTRELLA MORALES JOSIMAR | 2587-1600Ext 1853 |
AREA VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR (VUCE) | COORDINADOR DE AREA | FERNANDEZ LARA PAOLA | 2587-2160 |
AREA DE BIOLOGIA MOLECULAR | ASISTENTE DE AREA | CHACON GONZALEZ IDANIA | 2587-1600Ext 1844 |
AREA DE BIOLOGIA MOLECULAR | ASISTENTE DE AREA | AGUILAR ARGUEDAS OLGA LAURA | 2587-1600Ext 1851 |
AREADE GESTION DE LA CALIDAD | ASISTENTE DE AREA | BARRANTES ZAMORA JEREMY ANDREY | 2587-1600Ext 1835 |
AUDITORÍA INTERNA | ASISTENTE AUDITORIA INTERNA | MORALES CHINCHILLA SILVIA | 2587-1600Ext 1740 |
AUDITORÍA INTERNA | ASISTENTE AUDITORIA INTERNA | VILLALOBOS BLANCO ADRIANA MARIA | 2587-1600Ext 1742 |
CANTONAL ACOSTA-(ASERRI) | JEFE DE OFICINA CANTONAL | SANCHEZ MORA ALLAN | 2230-4820 |
CANTONAL ASERRI | SECRETARIA OFICINA CANTONAL | CRUZ MIRANDA SUSANA | 22304820 |
CANTONAL DE MORA Y SANTA ANA | JEFE DE OFICINA CANTONAL | MADRIZ FUENTES JORGE ARMANDO | 2587-1883 |
CANTONAL LOS CHILES | CIENCIAS AGROPECUARIAS/GENERALISTA | GONZALEZ DIAS JESSI NATALIA | 2471-1255 |
CANTONAL LOS CHILES | TECNICO DE CAMPO OFICINA CANTONAL | JARQUIN MONTALBAN FRANKLIN DAVID | 2471-1255 |
CANTONAL PURISCAL Y TURRUBARES | JEFE DE OFICINA CANTONAL | XATRUCH VARGAS DANA GISELA | 2587-1883Ext 2033 |
CANTONAL PURISCAL Y TURRUBARES | TECNICO DE CAMPO OFICINA CANTONAL | MADRIGAL SALAS ADEMAR FRANCISCO | 2587-1883Ext 2032 |
CONTRALORIA DE SERVICIOS | JEFE DE UNIDAD | SALAZAR ALVARADO RODRIGO | 2587-1600Ext 1744 |
CONTRALORIA DE SERVICIOS | SUB CONTRALOR | ZUÑIGA MOLINA WALTER | 25871600 Ext 1605 |
COORDINADOR BOVINOS Y PORCINOS | CORDINADOR DE AREA | VILLALOBOS CHAVEZ LAURA PATRICIA | 2587-1600 Ext |
Mostrando registros del 1 al 50 de un total de 506 registros